Final A               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 50 5 (t) Javier Abad Blanco
AG767507Universidad Santiago 23/07/1999 52.38 2 788 3 Martin Rivas Pose
GA765628Marineda Atletico 17/08/1999 52.71 3 208 6 (t) Alexis Miguens Perez
AG2014752Santa Uxia Atletismo 15/12/2000 52.90 4 719 4 Miguel Ansede Vilas
GA765937CA Santiago 13/07/2000 53.23 5 812 7 Denis Mariņo Hermida
GA764339R.C. Celta 19/08/1999 54.07 400m MASC. AL XUVENIL Final (05 junio) 13:20
Final B               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 191 6 (t) Carlos Manso Dominguez
AG2019266ATLETISMO FONTES DO SAR 08/06/2000 55.03 2 700 3 Brais Insua Regueira
GA764826Atletismo Noia 04/09/1999 55.31 3 848 4 Oscar Abal Fontenla
GA765804S.G. Pontevedra 30/10/2000 57.46 4 791 5 (t) Juan Amor Martinez Vellon
AG2017354Marineda Atletico 01/06/2000 57.55 5 778 7 (t) Gabriel Ces Cigarran
AG766704Lucus Caixa Rural Galega 03/11/1999 57.56 400m MASC. AL XUVENIL Final (05 junio) 13:20