Final A                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos 1 137 4 (t) Lia Loureiro Arrojo
AG2021075Riazor Coruña 09/06/2009 9.03 14 2 118 2 (t) Amaya Peleteiro Iglesias
AG2020464Ourense Atletismo 16/07/2008 9.10 12 3 36 5 (t) Martina Fernandez Davila
AG2021364Club Atletismo Sada 24/11/2008 9.34 10 4 91 6 (t) Mariña Souto Pazó
AG2020883CA Millaraio 25/11/2008 10.42 4 5 162 3 (t) Sabela Dominguez Hermelo
AG2021008At Vila de Cangas 03/05/2009 10.43 3 50m FEM. PC Final (29 enero) 11:30
Final B                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos 1 104 6 (t) Noa Souto Durán
AG2017146Club Atletismo Naron 01/09/2008 8.84 16 2 19 4 (t) Xiana Pungin Estevez
AG2020690ADAS Proinor 06/07/2008 9.47 9 3 139 5 (t) Maria Placer Martinez
AG2018593Riazor Coruña 17/07/2008 9.49 8 4 73 1 (t) Alejandra Pernas Perez
AG2018045ATLETISMO FONTES DO SAR 11/12/2008 9.72 7 5 40 2 (t) Sofia Veiga Casanova
AG2021360Club Atletismo Sada 01/05/2009 10.23 5 6 115 3 (t) Leila Gómez Vazquez
AG2020090Ourense Atletismo 13/07/2009 10.44 2 50m FEM. PC Final (29 enero) 11:30
Final C                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos 1 90 6 (t) Laura Sanz Fernandez
AG2017475CA Millaraio 09/03/2008 8.96 15 2 95 2 (t) Antía Arnoso Gamallo
AG2020424Club Atletismo Naron 17/09/2008 9.04 13 3 23 5 (t) Aroa Taboadela Gomez
AG2020773ADAS Proinor 06/03/2008 9.24 11 4 158 3 (t) Leire Brun Fernandez
AG2021245At Vila de Cangas 02/02/2009 9.83 6 5 71 4 (t) Noa Martarelli Garcia
AG2020570ATLETISMO FONTES DO SAR 13/02/2009 12.12 1 50m FEM. PC Final (29 enero) 11:30