Final A                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos 1 90 3 (t) Ahinara Troiteiro Rey
AG2021332CA Millaraio 14/06/2004 7.78 15 2 173 4 (t) Cloe Rial Gallego
AG2015542S.G. Pontevedra 05/11/2005 7.96 9 3 199 6 (t) Raquel Lastra Fernández
AG764578Franciscanos Lugo 07/07/2004 8.02 7 4 152 5 (t) Elia Somaza Nieto
AG2014134Ria Ferrol-C. Arenal 07/03/2005 8.02 6 5 170 1 (t) Lucía Madero Rodríguez
AG2021131S.G. Pontevedra 25/07/2004 8.13 2 6 41 2 Noelia Garcia Rozas
GA766207ATLETISMO FONTES DO SAR 27/08/2005 8.34 1 50m FEM. PC Final (29 enero) 17:00
Final B                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos 1 190 6 (t) Ana Cerqueira Docio
AG2021313At Vila de Cangas 11/10/2004 7.68 16 2 53 2 (t) Candela Corredoira Fabar
AG2017420Franciscanos Lugo 27/01/2004 7.87 10 3 147 5 (t) Aroa Permuy Bouza
AG767772Ria Ferrol-C. Arenal 02/08/2004 7.99 8 4 83 3 (t) Valeria Batire Guridi Dieguez
AG764904CA Millaraio 22/01/2005 8.09 4 5 8 4 (t) Alexia Rey Alvarez
AG2021114Viguesa de atletismo 02/08/2005 8.11 3 50m FEM. PC Final (29 enero) 17:00
Final C                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos 1 106 3 (t) Cayetana Dibuja Villanueva
AG2021479Ourense Atletismo 13/03/2004 7.80 14 2 3 5 (t) Mistre Estevez Puch
AG2017170Viguesa de atletismo 25/01/2005 7.82 13 3 197 6 (t) Irene Ruiz Suarez
AG2021308At Vila de Cangas 22/02/2004 7.86 12 4 108 4 (t) Clara Garrido Castro
AG2020143Ourense Atletismo 07/12/2005 7.86 11 5 47 2 Angela Noya Vidal
GA766203ATLETISMO FONTES DO SAR 02/04/2004 8.02 5 50m FEM. PC Final (29 enero) 17:00