Licenzas
Prazos e procedementos de tramitación de Licenzas tempada 2025
Aprobada pola Asemblea Xeral o 26 de outubro de 2024.
Cuestions previas
A FGA asume na súa totalidade a normativa de licenzas RFEA (Circular 161/2024) en todos aqueles aspectos que non se regulen de maneira específica pola FGA.
Vixencia das licenzas 2025
Tempada do 1 de xaneiro ao 31 de decembro de 2025.
Pasarela de tramitación
CLUBS E ATLETAS – Novas licenzas e renovacións:
https://atletismorfea.es/user/login-registro
Call Room – Manual de Usuario
ADESTRADORES E XUÍCES
https://licenzas.carreirasgalegas.com/
Pago de cotas autonómicas de todos os estamentos
Número de conta: ES82 2080 0068 7830 4001 9194
Prazos de tramitación FGA
CLUBS – ADESTRADORES – MONITORES:
A partir do 11 de novembro de 2024
ATLETAS – XUÍCES:
A partir do 26 de novembro de 2024
Cotas Licenzas 2025
Atletas con ficha pola FGA de Clubs galegos e independentes
CATEGORÍA | AUTONÓMICA | SEGURO | TOTAL |
Máster | 38€ | 32,81€ | 70,81€ |
Sénior | 38€ | 30,18€ | 68,18€ |
Sub23 | 26€ | 27,18€ | 53,18€ |
Sub20 | 26€ | 14,53€ | 40,53€ |
Sub18 | 26€ | 14,53€ | 40,53€ |
Sub16 | 18€ | S. XOGADE | 18€ |
Sub14 | 18€ | S. XOGADE | 18€ |
Sub12 | 15€ | S. XOGADE | 15€ |
Sub10 | 15€ | S. XOGADE | 15€ |
Sub8 | 15€ | S. XOGADE | 15€ |
Atletas con ficha por Clubs de fóra de Galicia
- 200€ Seguro incluído.
Clubs
CATEGORÍA | FGA |
División de Honra | 250€ |
1ª División | 200€ |
Nacional | 150€ |
Autonómica | 100€ |
Clubs nova creación | 50€ |
Adestradores
NIVEL | FGA | RFEA | SEGURO** |
RFEA Nacional – Grao T3 | 32€ | 86€ | 16,05€ |
RFEA Club – Grao T2 | 32€ | 71€ | 16,05€ |
RFEA Monitor Grao T1 | 27€ | 46€ | 16,05€ |
Xuíces
NIVEL | FGA | RFEA | SEGURO** |
RFEA Nivel III | 22€ | 70€ | 16,05€ |
RFEA Nivel II | 22€ | 70€ | 16,05€ |
RFEA Nivel I | 22€ | 53€ | 16,05€ |
Autonómico | 22€ | 0€ | 16,05€ |
Aspirante | 0€ | 0€ | 16,05€ |
**Exentos Atletas con licenza en vigor.
Categorías por data de nacemento
Máster | Dende día que cumpren 35 anos |
Sénior | Nados/as 2002 e anteriores ata Máster |
Sub23 | Nados/as 2003, 2004 e 2005 |
Sub20 | Nados/as 2006 e 2007 |
Sub18 | Nados/as 2008 e 2009 |
Sub16 | Nados/as 2010 e 2011 |
Sub14 | Nados/as 2012 e 2013 |
Sub12 | Nados/as 2014 e 2015 |
Sub10 | Nados/as 2016 e 2017 |
Sub8 | Nados/as 2018 e posteriores |
Normativa de Licenzas
Normativa Licenzas 2025
Anexo Circular Licenzas 2025